Serie M e serie F a confronto
Massa totale a terra in kg. Passi in mm, secondo sospensioni e allestimento. Dati da schede tecniche Isuzu; fa fede il PDF.
| Modello | Massa totale a terra (kg) | Potenza (CV) | Coppia (Nm) | Cambio | Passo (mm) | Immatricolabile agricolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu M21 | 3.500 | 120 | 320 | Manuale 6 marce o automatico 6 marce | E 2.500 · F 2.760 · G 3.000 · H 3.360 | Sì |
| Isuzu M27 | 3.500 | 150 | 375 | Manuale 5 marce o robotizzato ISIM 9 marce | E 2.475 · F 2.750 · H 3.345 | Sì |
| Isuzu M29 | 6.000 | 150 | 430 | Manuale 6 marce o AMT ISIM 9 marce | F 2.750 · H 3.345 | Sì |
| Isuzu M30 | 7.500 | 150 · 175 · 190 | 430 · 460 · 510 | Manuale 6 marce o AMT 9 marce (secondo motore) | F 2.765 · H 3.365 · K 3.815 · M 4.475 | Sì |
| Isuzu F10 | 10.000 | 240 | 765 | Manuale 6 marce | H 3.410 · J 3.790 · K 4.060 · M 4.660 · N 4.990 | — |
| Isuzu F11 | 11.000 | 240 | 765 | Manuale 6 marce | H 3.410 · J 3.790 · K 4.060 · M 4.660 · N 4.990 | — |
| Isuzu F12 | 11.990 | 240 | 765 | Manuale 6 marce | J 3.790 · L 4.360 · N 4.990 · Q 5.320 | — |
| Isuzu F14 | 13.500 / 14.000 | 240 | 765 | Manuale 6 marce | J 3.790 · L 4.360 · N 4.990 · Q 5.320 | — |
Alcuni valori possono essere provvisori o variare per allestimento: fa fede la scheda tecnica PDF. Chiedici conferma dei requisiti di immatricolazione agricola.