Space
Cabina 2+2 e cassone lungo 1.805 mm: un buon compromesso tra lavoro e uso quotidiano.
Crew
Doppia cabina: più spazio per passeggeri e bagagli, cassone più corto (1.495 mm).
Single N60B
Cabina singola con cassone da 2.330 mm e la portata utile più alta della gamma.
I tre D-Max a confronto
Portata utile secondo versione e cambio. Dati da schede tecniche Isuzu; fa fede il PDF.
| D-Max Space | D-Max Crew | D-Max Single N60B 4x4 | |
|---|---|---|---|
| Cabina | Space (2+2) | Doppia cabina | Cabina singola |
| Versioni | B-Strong · Evolution · Nitro Sport · Prestige | B-Strong · Evolution · Nitro Sport · Prestige | Versione unica |
| Motore | 2.2 diesel · 164 CV · 400 Nm | 2.2 diesel · 164 CV · 400 Nm | 2.2 diesel · 164 CV · 400 Nm |
| Cambio | Manuale 6 marce o automatico 8 marce | Manuale 6 marce o automatico 8 marce | Manuale 6 marce o automatico 8 marce |
| Trazione | 4x4 inseribile | 4x4 inseribile | 4x4 inseribile |
| Portata utile (kg) | 947–1.002 | 902–947 | 1.027–1.057 |
| Cassone L × l × h (mm) | 1.805 × 1.530 × 490 | 1.495 × 1.530 × 490 | 2.330 × 1.590 × 465 |
| Lunghezza totale (mm) | 5.280 | 5.280 | 5.320 |
| Larghezza totale (mm) | 1.870 | 1.870 | 1.810 |
| Altezza totale (mm) | 1.790 | 1.790 | 1.770 |
| Altezza minima da terra (mm) | 240 | 240 | 220 |
| Massa totale a terra (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Traino frenato (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Pneumatici | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 205 R16C |
| Consumo WLTP (l/100 km) | 8,6–9,0 | 8,6–9,0 | 8,6–9,0 |
| Scheda completa | D-Max Space | D-Max Crew | D-Max Single N60B |
Le quattro versioni di Space e Crew
Valori per cambio manuale / automatico. Le quattro versioni sono disponibili sia Space sia Crew.
| Versione | Tara Space (kg) | Tara Crew (kg) | Portata Space (kg) | Portata Crew (kg) | Cerchi | In evidenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Strong | 2.118 / 2.148 | 2.153 / 2.183 | 982 / 952 | 947 / 917 | 18" acciaio | Clima manuale, sedili in tessuto, fari alogeni |
| Evolution | 2.098 / 2.128 | 2.168 / 2.198 | 1.002 / 972 | 932 / 902 | 18" lega | Sedili riscaldabili, sensori posteriori, fendinebbia ant. |
| Nitro Sport | 2.123 / 2.153 | 2.163 / 2.193 | 977 / 947 | 937 / 907 | 18" lega dark gray | Bi-LED, camera 360°, display 9", pelle/eco-pelle |
| Prestige | 2.118 / 2.148 | 2.158 / 2.188 | 982 / 952 | 942 / 912 | 18" lega | Bi-LED, pelle/eco-pelle, sedile elettrico, clima bi-zona |
Alcuni valori possono essere provvisori o variare per allestimento: fa fede la scheda tecnica PDF.